# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 53 | 22 | 31 | 54 | |
2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 52 | 20 | 32 | 48 | |
3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 40 | |
4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 19 | 14 | 36 | |
5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 | 26 | 14 | 34 | |
6 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 21 | 8 | 32 | |
7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | 29 | |
8 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 | 27 | |
9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 26 | |
10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | 25 | |
11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 | 25 | |
12 | 20 | 5 | 10 | 5 | 32 | 37 | -5 | 25 | |
13 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 23 | |
14 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 39 | -17 | 22 | |
15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 21 | |
16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 26 | -12 | 16 | |
17 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 39 | -20 | 16 | |
18 | 20 | 1 | 7 | 12 | 21 | 37 | -16 | 10 | |
19 | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 45 | -28 | 5 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 3 | 15 |
S. Banza |
Trabzonspor | 5 | 13 |
Y. En-Nesyri |
Fenerbahce | 0 | 12 |
V. Osimhen |
Galatasaray | 5 | 12 |
M. Thiam |
Eyüpspor | 1 | 11 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 9 |
Rômulo |
Göztepe | 7 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 6 |
M. Cham |
Trabzonspor | 6 |
O. Kemen |
Istanbul Basaksehir | 6 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
J. Attamah |
Kayserispor | 2 |
S. Bahoken |
Kayserispor | 2 |
A. Dennis |
Göztepe | 1 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 1 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
A. Dennis |
Göztepe | 8 |
Thalisson Kelven |
Antalyaspor | 7 |
G. Papanikolaou |
Rizespor | 7 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 6 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 5 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Galatasaray |
53 |
Fenerbahce |
52 |
Goztepe |
40 |
Basaksehir |
35 |
Samsunspor |
34 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
45 |
Antalyaspor |
39 |
Kayserispor |
39 |
Kasimpasa |
37 |
Hatayspor |
37 |