# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 5 | 0 | 62 | 26 | 36 | 65 | |
2 | 25 | 19 | 4 | 2 | 63 | 23 | 40 | 61 | |
3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 | 46 | |
4 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 23 | 15 | 44 | |
5 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 27 | 10 | 40 | |
6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 28 | 12 | 35 | |
7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 31 | 8 | 33 | |
8 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 42 | -9 | 33 | |
9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 39 | 29 | 10 | 32 | |
10 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 34 | -1 | 32 | |
11 | 25 | 7 | 11 | 7 | 45 | 50 | -5 | 32 | |
12 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 36 | -7 | 31 | |
13 | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 46 | -18 | 30 | |
14 | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 38 | -7 | 28 | |
15 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 | 24 | |
16 | 25 | 6 | 6 | 13 | 17 | 29 | -12 | 24 | |
17 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 44 | -20 | 24 | |
18 | 24 | 2 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 | 13 | |
19 | 25 | 2 | 4 | 19 | 23 | 57 | -34 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 3 | 18 |
S. Banza |
Trabzonspor | 5 | 16 |
Y. En-Nesyri |
Fenerbahce | 0 | 16 |
V. Osimhen |
Galatasaray | 6 | 16 |
A. Sowe |
Rizespor | 0 | 13 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 10 |
O. Kemen |
Istanbul Basaksehir | 8 |
Cláudio Winck |
Kasımpaşa | 8 |
Rômulo |
Göztepe | 7 |
J. Kałuziński |
Antalyaspor | 7 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Radaković |
Sivasspor | 3 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
J. Attamah |
Kayserispor | 2 |
S. Bahoken |
Kayserispor | 2 |
A. Dennis |
Göztepe | 1 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
A. Dennis |
Göztepe | 8 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 8 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 7 |
E. Rakip |
Antalyaspor | 7 |
J. Opoku |
Istanbul Basaksehir | 7 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Fenerbahce |
63 |
Galatasaray |
62 |
Kasimpasa |
45 |
Goztepe |
40 |
Samsunspor |
39 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
57 |
Kasimpasa |
50 |
Antalyaspor |
46 |
Kayserispor |
44 |
Hatayspor |
43 |